冀育药〔2019〕17号
河北省卫生健康委药具管理中心
关于河北省免费药具和健康宣传服务管理平台6月份推广应用情况的通报
各设区市药具管理站,定州、辛集市卫健局药具管理站:
2019年6月,各地继续加大对“河北省免费药具和健康宣传服务管理平台”群众端微信小程序的宣传推广力度,截至6月30日,平台总注册人数达到8326561人,意味着我省6月份平均每天新增87000名群众知晓免费药具政策。
根据平台推广工作安排,现将各设区市及省直管县截至6月30日的平台群众注册率排名通报如下,各县(市、区)截至6月30日的平台群众注册率排名附后:
各设区市(含省直管县)群众注册率统计表
截至时间:6月30日
序号 | 名称 | 总人口 | 注册人数 | 百分比 |
河北省 | 75554177 | 8326561 | 11.0206% | |
1 | 邢台市 | 7351600 | 1034521 | 14.0721% |
2 | 保定市 | 10469200 | 1468598 | 14.0278% |
3 | 邯郸市 | 9511065 | 1318278 | 13.8605% |
4 | 唐山市 | 7937569 | 902474 | 11.3697% |
5 | 石家庄市 | 10243301 | 949439 | 9.2689% |
6 | 承德市 | 3565000 | 325451 | 9.1291% |
7 | 沧州市 | 7542647 | 682925 | 9.0542% |
8 | 廊坊市 | 4740901 | 398330 | 8.4020% |
9 | 定州市 | 1221300 | 96842 | 7.9294% |
10 | 张家口市 | 4433058 | 347940 | 7.8488% |
11 | 辛集市 | 636600 | 47348 | 7.4376% |
12 | 衡水市 | 4460435 | 307407 | 6.8919% |
13 | 秦皇岛市 | 3110800 | 189018 | 6.0762% |
14 | 省直 | 1965 | 0.0000% |
邢台市、保定市、邯郸市、唐山市注册人数占常住人口百分比超过10%,圆满完成本月工作任务。广平县、港城开发区、邢台县、南和县、邯郸经济开发区、丛台区、保定国家高新技术产业开发区管理委员会、磁县、曲周县、黄骅市、中捷农场、沧县、正定新区、安国市、莲池区、清河县、冀南新区、邱县、复兴区、玉田县、馆陶县、内丘县、察北管理区、永年区、高开区、安新县、容城县、涞水县、临漳县、唐县、井陉县、鹿泉区、成安县、南宫市、丰南区、满城区、平山县、曲阳县、徐水区、阳原县、定兴县、临西县、望都县、新乐市、桥东区、平乡县、博野县、涞源县、任县、阜平县、涉县、邯山区、峰峰矿区、路北区的注册人数占常住人口百分比超过15%,完成了阶段工作任务。对于以上市县,省药管中心提出表扬。对于注册人数占常住人口百分比超过15%的设区市或县(市、区),将继续向设区市或县(市、区)党委、政府寄发表扬信。对6月底之前没有完成群众注册人数占常住人口百分比达到10%任务,并排在后三名的秦皇岛市、衡水市、辛集市,提出批评。省药管中心将于近期对其分管领导和站长进行调度或组织人员前往该设区市及相关县(市、区)进行调研督导。
7月底之前,全省群众注册人数将突破1000万。省药管中心将以省药具平台注册人数突破1000万为时间节点,以省药具平台数据为基础和参考,开展河北省“最美药具人”评选活动,“最美药具人”主要包括“最美药具站长”“最美药具工作者”和“最美药具发放员”。注册人数占常住人口百分比位居全省前五名的设区市药具管理站站长直接评为“最美药具站长”,并可另推荐1名市本级药具工作人员为“最美药具工作者”;注册人数占常住人口百分比位居全省前50名的县(市、区)药具管理站可在县(市、区)本级药具工作人员中推荐1名“最美药具工作者”;注册人数占常住人口百分比位居全省前100名的乡镇(街道)可在乡镇(街道)本级药具工作人员中推荐1名“最美药具工作者”;注册人数占常住人口百分比位居全省前300名的村居发放点可在本级药具发放服务人员中推荐1名“最美药具发放员”。
截至2019年7月18日,邯郸市、保定市、邢台市群众注册人数占常住人口百分比已经超过15%,希望各地向他们学习,继续加大宣传推广力度,不断提高群众免费避孕药具政策知识知晓率,不断提高群众在河北省免费药具和健康宣传服务管理平台上的注册率,让平台服务更多群众,让群众从平台上获取更多便民服务。
附:各县(市、区)群众注册率统计表
河北省卫生健康委员会药具管理中心
2019年7月18日
附:
各县(市、区)群众注册率统计表
截至时间:6月30日
序号 | 名称 | 总人口 | 注册人数 | 百分比 |
河北省 | 75554177 | 8326561 | 11.0206% | |
1 | 广平县 | 279304 | 63361 | 22.6853% |
2 | 港城开发区 | 15480 | 2962 | 19.1344% |
3 | 邢台县 | 330302 | 60120 | 18.2015% |
4 | 南和县 | 335933 | 57745 | 17.1894% |
5 | 邯郸经济开发区 | 222023 | 38128 | 17.1730% |
6 | 丛台区 | 549552 | 94129 | 17.1283% |
7 | 保定国家高新技术产业开发区管理委员会 | 66488 | 11287 | 16.9760% |
8 | 磁县 | 434475 | 73058 | 16.8152% |
9 | 曲周县 | 445774 | 74931 | 16.8092% |
10 | 黄骅市 | 470069 | 78938 | 16.7929% |
11 | 中捷农场 | 44088 | 7403 | 16.7914% |
12 | 沧县 | 668737 | 111576 | 16.6846% |
13 | 正定新区 | 60686 | 10069 | 16.5920% |
14 | 安国市 | 381547 | 63052 | 16.5254% |
15 | 莲池区 | 716970 | 118383 | 16.5116% |
16 | 清河县 | 398730 | 65540 | 16.4372% |
17 | 冀南新区 | 297270 | 48741 | 16.3962% |
18 | 邱县 | 238779 | 39005 | 16.3352% |
19 | 复兴区 | 256850 | 41954 | 16.3340% |
20 | 玉田县 | 715434 | 116821 | 16.3287% |
21 | 馆陶县 | 321879 | 52457 | 16.2971% |
22 | 内丘县 | 275146 | 44696 | 16.2445% |
23 | 察北管理区 | 23003 | 3713 | 16.1414% |
24 | 永年区 | 857516 | 138381 | 16.1374% |
25 | 高开区 | 158529 | 25566 | 16.1270% |
26 | 安新县 | 458039 | 73702 | 16.0908% |
27 | 容城县 | 272036 | 43483 | 15.9843% |
28 | 涞水县 | 352973 | 56342 | 15.9621% |
29 | 临漳县 | 613146 | 97793 | 15.9494% |
30 | 唐县 | 550106 | 87668 | 15.9366% |
31 | 井陉县 | 317830 | 50521 | 15.8956% |
32 | 鹿泉区 | 460435 | 72423 | 15.7293% |
33 | 成安县 | 393038 | 61789 | 15.7209% |
34 | 南宫市 | 483789 | 75850 | 15.6783% |
35 | 丰南区 | 550542 | 86166 | 15.6511% |
36 | 满城区 | 403692 | 63176 | 15.6496% |
37 | 平山县 | 448986 | 70235 | 15.6430% |
38 | 曲阳县 | 586227 | 91528 | 15.6131% |
39 | 徐水区 | 596072 | 92670 | 15.5468% |
40 | 阳原县 | 251741 | 38690 | 15.3690% |
41 | 定兴县 | 530912 | 81532 | 15.3570% |
42 | 临西县 | 354434 | 54350 | 15.3343% |
43 | 望都县 | 262293 | 40167 | 15.3138% |
44 | 新乐市 | 514103 | 78647 | 15.2979% |
45 | 桥东区 | 341741 | 52243 | 15.2873% |
46 | 平乡县 | 309738 | 47292 | 15.2684% |
47 | 博野县 | 259783 | 39593 | 15.2408% |
48 | 涞源县 | 283543 | 43192 | 15.2330% |
49 | 任县 | 338506 | 51506 | 15.2157% |
50 | 阜平县 | 220177 | 33456 | 15.1950% |
51 | 涉县 | 430104 | 65351 | 15.1942% |
52 | 邯山区 | 524033 | 79445 | 15.1603% |
53 | 峰峰矿区 | 507509 | 76922 | 15.1568% |
54 | 路北区 | 695035 | 104827 | 15.0823% |
55 | 竞秀区 | 444697 | 66383 | 14.9277% |
56 | 滦南县 | 584285 | 86644 | 14.8291% |
57 | 栾城区 | 354107 | 52456 | 14.8136% |
58 | 冀州区 | 347545 | 51478 | 14.8119% |
59 | 临城县 | 210648 | 30995 | 14.7141% |
60 | 汉沽管理区 | 46237 | 6657 | 14.3976% |
61 | 大名县 | 797118 | 114452 | 14.3582% |
62 | 永清县 | 368630 | 51584 | 13.9934% |
63 | 沙河市 | 424553 | 59069 | 13.9132% |
64 | 滦县 | 567341 | 78651 | 13.8631% |
65 | 芦台经济技术开发区 | 44066 | 6101 | 13.8451% |
66 | 高阳县 | 355769 | 48033 | 13.5012% |
67 | 隆尧县 | 522696 | 70260 | 13.4418% |
68 | 宁晋县 | 789919 | 104920 | 13.2824% |
69 | 高碑店市 | 540429 | 71348 | 13.2021% |
70 | 白沟·白洋淀温泉 | 153168 | 20203 | 13.1901% |
71 | 丰润区 | 831863 | 109469 | 13.1595% |
72 | 怀来县 | 369850 | 48365 | 13.0769% |
73 | 顺平县 | 300888 | 38981 | 12.9553% |
74 | 雄县 | 379085 | 49019 | 12.9309% |
75 | 威县 | 574955 | 73891 | 12.8516% |
76 | 双滦区 | 158499 | 20155 | 12.7162% |
77 | 柏乡县 | 195873 | 24867 | 12.6955% |
78 | 南堡开发区 | 40545 | 5066 | 12.4948% |
79 | 广宗县 | 293048 | 36458 | 12.4410% |
80 | 围场满族蒙古族自治县 | 427865 | 51405 | 12.0143% |
81 | 开平区 | 275656 | 32642 | 11.8416% |
82 | 安次区 | 398922 | 46507 | 11.6582% |
83 | 行唐县 | 419779 | 48030 | 11.4417% |
84 | 塞北管理区 | 6968 | 766 | 10.9931% |
85 | 易县 | 563076 | 61827 | 10.9802% |
86 | 丰宁满族自治县 | 364606 | 39879 | 10.9376% |
87 | 河间市 | 865571 | 94580 | 10.9269% |
88 | 新河县 | 175050 | 19079 | 10.8992% |
89 | 宽城满族自治县 | 256215 | 27147 | 10.5954% |
90 | 青县 | 422921 | 44615 | 10.5493% |
91 | 隆化县 | 377554 | 39504 | 10.4631% |
92 | 清苑区 | 652637 | 66789 | 10.2337% |
93 | 兴隆县 | 320109 | 32396 | 10.1203% |
94 | 深州市 | 571701 | 57857 | 10.1202% |
95 | 迁西县 | 415987 | 41543 | 9.9866% |
96 | 开发区 | 235061 | 23203 | 9.8711% |
97 | 桥西区 | 451249 | 44414 | 9.8425% |
98 | 枣强县 | 397985 | 38673 | 9.7172% |
99 | 涿州市 | 620029 | 60141 | 9.6997% |
100 | 古冶区 | 360026 | 34770 | 9.6576% |
101 | 肥乡区 | 370320 | 35717 | 9.6449% |
102 | 曹妃甸区 | 305918 | 29414 | 9.6150% |
103 | 香河县 | 373661 | 35866 | 9.5985% |
104 | 海港经济开发区 | 83075 | 7929 | 9.5444% |
105 | 南皮县 | 385474 | 36710 | 9.5233% |
106 | 路南区 | 265294 | 24936 | 9.3994% |
107 | 献县 | 613157 | 57122 | 9.3160% |
108 | 工业新区 | 95104 | 8842 | 9.2972% |
109 | 巨鹿县 | 386763 | 35660 | 9.2201% |
110 | 霸州市 | 653021 | 59819 | 9.1603% |
111 | 东光县 | 372258 | 33969 | 9.1251% |
112 | 元氏县 | 434667 | 39305 | 9.0426% |
113 | 蠡县 | 518563 | 46368 | 8.9416% |
114 | 宣化区 | 649246 | 56475 | 8.6986% |
115 | 正定县 | 434470 | 37633 | 8.6618% |
116 | 承德县 | 393032 | 33202 | 8.4477% |
117 | 魏县 | 825833 | 69392 | 8.4027% |
118 | 高新技术开发区 | 142857 | 11999 | 8.3993% |
119 | 南大港农场 | 48342 | 4052 | 8.3819% |
120 | 赞皇县 | 253435 | 20869 | 8.2345% |
121 | 开发区 | 83979 | 6851 | 8.1580% |
122 | 长安区 | 818820 | 66305 | 8.0976% |
123 | 赵县 | 591261 | 47544 | 8.0411% |
124 | 三河市 | 735962 | 58826 | 7.9931% |
125 | 定州市 | 1221300 | 96842 | 7.9294% |
126 | 迁安市 | 779026 | 61770 | 7.9291% |
127 | 大厂回族自治县 | 133539 | 10588 | 7.9288% |
128 | 涿鹿县 | 337380 | 26650 | 7.8991% |
129 | 孟村回族自治县 | 213663 | 16594 | 7.7664% |
130 | 藁城区 | 774350 | 59934 | 7.7399% |
131 | 井陉矿区 | 81004 | 6218 | 7.6762% |
132 | 固安县 | 505098 | 38755 | 7.6728% |
133 | 尚义县 | 156159 | 11841 | 7.5827% |
134 | 新华区 | 695000 | 52172 | 7.5068% |
135 | 乐亭县 | 454251 | 33994 | 7.4835% |
136 | 平泉市 | 452796 | 33852 | 7.4762% |
137 | 经济开发区 | 173658 | 12939 | 7.4509% |
138 | 辛集市 | 636600 | 47348 | 7.4376% |
139 | 蔚县 | 450731 | 33202 | 7.3663% |
140 | 滨湖新区 | 67695 | 4880 | 7.2088% |
141 | 赤城县 | 252538 | 18163 | 7.1922% |
142 | 大城县 | 503310 | 36126 | 7.1777% |
143 | 昌黎县 | 539325 | 38630 | 7.1627% |
144 | 晋州市 | 554595 | 39244 | 7.0762% |
145 | 桥西区 | 839754 | 59169 | 7.0460% |
146 | 安平县 | 334226 | 23386 | 6.9971% |
147 | 桥西区 | 255722 | 17782 | 6.9536% |
148 | 无极县 | 520787 | 36026 | 6.9176% |
149 | 万全区 | 222696 | 15357 | 6.8959% |
150 | 吴桥县 | 298593 | 20306 | 6.8006% |
151 | 任丘市 | 876077 | 58841 | 6.7164% |
152 | 高邑县 | 192351 | 12749 | 6.6280% |
153 | 青龙满族自治县 | 504803 | 33419 | 6.6202% |
154 | 康保县 | 198478 | 13085 | 6.5927% |
155 | 鸡泽县 | 286689 | 18630 | 6.4983% |
156 | 北戴河区 | 120918 | 7844 | 6.4870% |
157 | 肃宁县 | 357294 | 22520 | 6.3029% |
158 | 鹰手营子矿区 | 63276 | 3970 | 6.2741% |
159 | 下花园区 | 64413 | 3905 | 6.0624% |
160 | 灵寿县 | 343083 | 20778 | 6.0563% |
161 | 景县 | 538618 | 32239 | 5.9855% |
162 | 高新技术开发区 | 111312 | 6572 | 5.9041% |
163 | 双桥区 | 346581 | 20379 | 5.8800% |
164 | 开发区 | 22300 | 1310 | 5.8744% |
165 | 沽源县 | 175850 | 10256 | 5.8322% |
166 | 秦皇岛开发区 | 168996 | 9790 | 5.7930% |
167 | 滦平县 | 293155 | 16969 | 5.7884% |
168 | 海港区 | 820024 | 47294 | 5.7674% |
169 | 抚宁区 | 324604 | 18573 | 5.7217% |
170 | 文安县 | 521457 | 29575 | 5.6716% |
171 | 北戴河新区 | 80159 | 4513 | 5.6301% |
172 | 深泽县 | 255068 | 14250 | 5.5867% |
173 | 盐山县 | 456787 | 25125 | 5.5004% |
174 | 卢龙县 | 401662 | 21930 | 5.4598% |
175 | 桥东区 | 235292 | 12779 | 5.4311% |
176 | 海兴县 | 211920 | 11089 | 5.2326% |
177 | 故城县 | 498331 | 25822 | 5.1817% |
178 | 裕华区 | 555354 | 28440 | 5.1211% |
179 | 广阳区 | 463322 | 23687 | 5.1124% |
180 | 阜城县 | 343470 | 17073 | 4.9707% |
181 | 桃城区 | 455148 | 21853 | 4.8013% |
182 | 新华区 | 228510 | 10830 | 4.7394% |
183 | 山海关区 | 150309 | 7025 | 4.6737% |
184 | 泊头市 | 621558 | 28881 | 4.6465% |
185 | 循环工业园区 | 69452 | 3080 | 4.4347% |
186 | 运河区 | 353626 | 15502 | 4.3837% |
187 | 崇礼区 | 103305 | 4398 | 4.2573% |
188 | 武安市 | 859853 | 34642 | 4.0288% |
189 | 怀安县 | 207226 | 8106 | 3.9117% |
190 | 张北县 | 298802 | 11207 | 3.7506% |
191 | 饶阳县 | 284608 | 10233 | 3.5955% |
192 | 武邑县 | 309563 | 9902 | 3.1987% |
193 | 遵化市 | 776738 | 23009 | 2.9623% |
194 | 武强县 | 216294 | 5017 | 2.3195% |
抄送:各设区市,定州、辛集市卫生健康委(局)
河北省卫生健康委员会药具管理中心 2019年7月18日印发