冀卫健药〔2019〕9号
河北省卫生健康委员会药具管理中心
关于评选全省“最美药具人”的通知
各设区市药具管理站,定州、辛集市卫健局药具管理站:
2019年以来,在省委、省政府的正确领导下,在各地党委、政府的大力支持下,全省药具系统扎实践行党的群众路线,创造性落实新时代党的卫生健康工作方针,深入实施健康中国战略,扎实开展“三深化三提升”活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,加大药具政策宣传力度,全面提升基层免费提供避孕药具服务能力,切实增强了免费避孕药具服务人民健康的群众获得感,以省药具平台群众注册人数突破一千万的优异成绩。为表扬先进,树立典型,激励全省从事药具管理服务的广大干部职工奋发向上、开拓进取,推动全省免费药具事业更好更快发展,河北省卫生健康委员会药具管理中心决定,评选一批“最美药具人”。现将有关事项通知如下:
一、评选类别
“最美药具人”主要包括“最美药具站长”“最美药具工作者”和“最美药具发放员”。
二、评选范围
以省药具平台注册人数破千万为时间节点,以注册人数占常住人口百分比超过15%为基本条件。
“最美药具站长”在省药具平台群众注册人数占常住人口百分比位居全省前五名的设区市药具管理站站长中产生。
“最美药具工作者”在省药具平台群众注册人数占常住人口百分比位居全省前五名的设区市、注册人数占常住人口百分比位居全省前50名的县(市、区)、注册人数占常住人口百分比位居全省前100名的乡镇(街道),分管药具工作或从事药具管理工作的人员中产生。
“最美药具发放员”在省药具平台群众注册人数占常住人口百分比位居全省前300名的村居发放点,村级负责药具发放服务的人员中产生。
三、名额分配
评选“最美药具站长”5名,均为市级药具管理站站长;“最美药具工作者”155名,其中5名市级药具工作人员,50名县(市、区)药具工作人员,100名乡镇(街道)药具工作人员中;“最美药具发放员”300名,均为村居药具发放点工作人员。以上既定分配名额,各单位要严格按照入选单位和名额申报。
为充分调动基层药具工作人员积极性,河北省卫生健康委员会药具管理中心研究决定,将注册人数占常住人口百分比超过15%的所有县(市、区)全部纳入评选范围,共增加37名县(市、区)药具工作人员;另增加200名乡镇(街道)药具工作人员或药具发放员评选名额,按各设区市和省直管市人工发放点在全省占比,分配到各设区市和省直管县(市、区)统筹使用,由各设区市和省直管县(市、区)根据本地实际确定名单。
四、评选程序和要求
(一)评选程序
在推荐评选中,要坚持公开、公平、公正的原则,按照注重实绩、好中择优的方式,根据省药具平台的排名和分配的名额,进行推荐。推荐对象名单在全省范围公示。公示时间为5个工作日。
(二)工作要求
1.严格评选条件,确保评选质量。坚持把政治表现、工作实绩、贡献大小作为衡量标准,确保先进性、典型性和代表性。
2.严肃评选工作纪律。对未严格按照评选条件和规定程序推荐的单位和个人,经查实后撤销其评选资格,并取消该单位或地区参加评选资格。
3.按时报送推荐材料。正式确定的申报人按要求填写《河北省最美药具人呈报审批表》(见附件2)一式两份,规格为A4纸,仿宋4号字,双面打印;各市按要求填写《各市申报最美药具人基本情况汇总表》(见附件3),一式两份,于单位名称处加盖市药具管理机构公章后上报。
五、奖励办法
对评选出的“最美药具人” ,分别颁发“最美药具站长”、“最美药具工作者”、“最美药具发放员”证书。
联系人:李从勋、石雪,联系电话:0311-87784914
邮箱:hebshyjzh@sina.com,地址:石家庄市滨华路5号
邮政编码:050061
附件:1.河北省最美药具人推荐名额分配表
2.河北省最美药具人呈报审批表
3.各市申报最美药具人基本情况汇总表
4.全省各市群众注册率排名
5.全省注册占比超过15%的县(区、市)名单
6.全省注册排名前100乡镇(街道)名单
7.全省注册排名前300村居(社区)名单
河北省卫生健康委员会药具管理中心
2019年9月2日
附件1
河北省最美药具人推荐名额分配表
序号 | 单 位 | 最美药具站长 | 最美药具工作者 | 最美药具 发放员 | 各市统 筹指标 | ||
市级 | 县级 | 乡级 | |||||
1 | 石家庄市 | 7+4 | 21 | 102 | 15 | ||
2 | 承 德 市 | 1 | 4 | 14 | |||
3 | 张家口市 | 2+2 | 2 | 2 | 16 | ||
4 | 秦皇岛市 | 1 | 12 | ||||
5 | 唐 山 市 | 2+6 | 11 | 22 | 25 | ||
6 | 廊 坊 市 | +1 | 1 | 6 | 12 | ||
7 | 保 定 市 | 1 | 1 | 10+13 | 13 | 52 | 28 |
8 | 沧 州 市 | 5 | 19 | 23 | 20 | ||
9 | 衡 水 市 | +1 | 10 | 16 | |||
10 | 邢 台 市 | 1 | 1 | 11+5 | 10 | 24 | 19 |
11 | 邯 郸 市 | 1 | 1 | 13+5 | 22 | 54 | 20 |
12 | 定 州 市 | 1 | 1 | 2 | |||
13 | 辛 集 市 | 1 | |||||
合 计 | 4 | 54 | 100 | 300 | 200 |
附件2
河北省最美药具人呈报审批表
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 照片 (一寸) | ||||
民 族 | 政治 面貌 | 任现职 时 间 | |||||
手机 | 申报 类别 | □最美药具站长 □最美药具工作者 □最美药具发放员 | |||||
现工作单位及职务、职称 | |||||||
主
要
事
迹 | (此栏填写主要事迹摘要,使用仿宋小四号字,字数500字左右) | ||||||
主 要 事 迹 | |||||||
县级药具 管理部门 推荐意见 |
(盖章) 年 月 日 | ||||||
市级药具 管理部门 审核意见 |
(盖章) 年 月 日 | ||||||
省级药具 管理部门 审批意见 |
(盖章) 年 月 日 |
附件3
各市申报最美药具人基本情况汇总表
单位名称:××市药具管理站
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 任现职时间 | 申报类别 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
... | |||||||
附件4
全省各市群众注册率排名
序号 | 名称 | 总人口 | 注册人数 | 百分比 |
河北省 | 75554177 | 10010421 | 13.2493% | |
1 | 邯郸市 | 9511065 | 1563577 | 16.4396% |
2 | 邢台市 | 7351600 | 1169963 | 15.9144% |
3 | 保定市 | 10469200 | 1638260 | 15.6484% |
4 | 定州市 | 1221300 | 189284 | 15.4986% |
5 | 石家庄市 | 10243301 | 1385960 | 13.5304% |
6 | 唐山市 | 7937569 | 1058708 | 13.3379% |
7 | 沧州市 | 7542647 | 817195 | 10.8343% |
8 | 承德市 | 3565000 | 369208 | 10.3565% |
9 | 张家口市 | 4433058 | 455981 | 10.2859% |
10 | 辛集市 | 636600 | 63056 | 9.9051% |
11 | 廊坊市 | 4740901 | 442826 | 9.3405% |
12 | 衡水市 | 4460435 | 370549 | 8.3075% |
13 | 秦皇岛市 | 3110800 | 206778 | 6.6471% |
14 | 省直 | 2080 | 0.0000% |
附件5
全省注册占比超过15%的县(区、市)名单
序号 | 名称 | 总人口 | 注册人数 | 百分比 | 所在市 |
河北省 | 75554177 | 10010421 | 13.2493% | ||
1 | 广平县 | 279304 | 63487 | 22.7304% | 邯郸市 |
2 | 邯郸经济开发区 | 222023 | 46214 | 20.8150% | 邯郸市 |
3 | 港城开发区 | 15480 | 3011 | 19.4509% | 沧州市 |
4 | 复兴区 | 256850 | 49734 | 19.3631% | 邯郸市 |
5 | 邢台县 | 330302 | 61181 | 18.5227% | 邢台市 |
6 | 南和县 | 335933 | 61742 | 18.3793% | 邢台市 |
7 | 正定县 | 434470 | 76916 | 17.7034% | 石家庄市 |
8 | 平乡县 | 309738 | 54538 | 17.6078% | 邢台市 |
9 | 丛台区 | 549552 | 95980 | 17.4651% | 邯郸市 |
10 | 武安市 | 859853 | 149539 | 17.3912% | 邯郸市 |
11 | 高开区 | 158529 | 27444 | 17.3117% | 邢台市 |
12 | 河间市 | 865571 | 149655 | 17.2897% | 沧州市 |
13 | 磁县 | 434475 | 75009 | 17.2643% | 邯郸市 |
14 | 井陉县 | 317830 | 54634 | 17.1897% | 石家庄市 |
15 | 大名县 | 797118 | 137004 | 17.1874% | 邯郸市 |
16 | 内丘县 | 275146 | 47119 | 17.1251% | 邢台市 |
17 | 保定高新区 | 66488 | 11368 | 17.0978% | 保定市 |
18 | 任县 | 338506 | 57655 | 17.0322% | 邢台市 |
19 | 中捷农场 | 44088 | 7449 | 16.8958% | 沧州市 |
20 | 南宫市 | 483789 | 81645 | 16.8762% | 邢台市 |
21 | 曲周县 | 445774 | 75143 | 16.8567% | 邯郸市 |
22 | 黄骅市 | 470069 | 79025 | 16.8114% | 沧州市 |
23 | 玉田县 | 715434 | 120264 | 16.8099% | 唐山市 |
24 | 沧县 | 668737 | 112287 | 16.7909% | 沧州市 |
25 | 察北管理区 | 23003 | 3860 | 16.7804% | 张家口市 |
26 | 新乐市 | 514103 | 86169 | 16.7610% | 保定市 |
27 | 莲池区 | 716970 | 120000 | 16.7371% | 保定市 |
28 | 正定新区 | 60686 | 10111 | 16.6612% | 石家庄市 |
29 | 清河县 | 398730 | 66409 | 16.6551% | 邢台市 |
30 | 顺平县 | 300888 | 50040 | 16.6308% | 保定市 |
31 | 鸡泽县 | 286689 | 47613 | 16.6079% | 邯郸市 |
32 | 安国市 | 381547 | 63351 | 16.6037% | 保定市 |
33 | 冀南新区 | 297270 | 49290 | 16.5809% | 邯郸市 |
34 | 临西县 | 354434 | 58652 | 16.5481% | 邢台市 |
35 | 唐县 | 550106 | 90049 | 16.3694% | 保定市 |
36 | 邱县 | 238779 | 39060 | 16.3582% | 邯郸市 |
37 | 永年区 | 857516 | 140153 | 16.3441% | 邯郸市 |
38 | 柏乡县 | 195873 | 32003 | 16.3386% | 邢台市 |
39 | 定兴县 | 530912 | 86643 | 16.3197% | 保定市 |
40 | 馆陶县 | 321879 | 52488 | 16.3067% | 邯郸市 |
41 | 广宗县 | 293048 | 47678 | 16.2697% | 邢台市 |
42 | 易县 | 563076 | 91396 | 16.2316% | 保定市 |
43 | 涞水县 | 352973 | 57188 | 16.2018% | 保定市 |
44 | 尚义县 | 156159 | 25281 | 16.1893% | 张家口市 |
45 | 井陉矿区 | 81004 | 13084 | 16.1523% | 石家庄市 |
46 | 栾城区 | 354107 | 57188 | 16.1499% | 石家庄市 |
47 | 丰南区 | 550542 | 88852 | 16.1390% | 唐山市 |
48 | 深泽县 | 255068 | 41096 | 16.1118% | 石家庄市 |
49 | 鹿泉区 | 460435 | 74149 | 16.1041% | 石家庄市 |
50 | 容城县 | 272036 | 43788 | 16.0964% | 保定市 |
51 | 阳原县 | 251741 | 40487 | 16.0828% | 张家口市 |
52 | 临漳县 | 613146 | 98301 | 16.0322% | 邯郸市 |
53 | 成安县 | 393038 | 62717 | 15.9570% | 邯郸市 |
54 | 滦县 | 567341 | 90177 | 15.8947% | 唐山市 |
55 | 行唐县 | 419779 | 66654 | 15.8784% | 石家庄市 |
56 | 临城县 | 210648 | 33382 | 15.8473% | 邢台市 |
57 | 威县 | 574955 | 91011 | 15.8292% | 邢台市 |
58 | 曲阳县 | 586227 | 92767 | 15.8244% | 保定市 |
59 | 高碑店市 | 540429 | 85415 | 15.8050% | 保定市 |
60 | 满城区 | 403692 | 63637 | 15.7638% | 保定市 |
61 | 平山县 | 448986 | 70705 | 15.7477% | 石家庄市 |
62 | 阜平县 | 220177 | 34655 | 15.7396% | 保定市 |
63 | 徐水区 | 596072 | 93613 | 15.7050% | 保定市 |
64 | 隆尧县 | 522696 | 82003 | 15.6885% | 邢台市 |
65 | 望都县 | 262293 | 41113 | 15.6745% | 保定市 |
66 | 桥东区 | 341741 | 53380 | 15.6200% | 邢台市 |
67 | 博野县 | 259783 | 40379 | 15.5434% | 保定市 |
68 | 竞秀区 | 444697 | 69008 | 15.5180% | 保定市 |
69 | 白沟·白洋淀温泉 | 153168 | 23706 | 15.4771% | 保定市 |
70 | 涞源县 | 283543 | 43742 | 15.4269% | 保定市 |
71 | 汉沽管理区 | 46237 | 7116 | 15.3903% | 唐山市 |
72 | 峰峰矿区 | 507509 | 78035 | 15.3761% | 邯郸市 |
73 | 邯山区 | 524033 | 80485 | 15.3588% | 邯郸市 |
74 | 路北区 | 695035 | 106484 | 15.3207% | 唐山市 |
75 | 涿州市 | 620029 | 94933 | 15.3111% | 保定市 |
76 | 涉县 | 430104 | 65702 | 15.2758% | 邯郸市 |
77 | 长安区 | 818820 | 124756 | 15.2361% | 石家庄市 |
78 | 怀来县 | 369850 | 56239 | 15.2059% | 张家口市 |
79 | 冀州区 | 347545 | 52715 | 15.1678% | 衡水市 |
80 | 开发区 | 235061 | 35603 | 15.1463% | 石家庄市 |
81 | 安新县 | 491900 | 74395 | 15.1240% | 保定市 |
82 | 丰润区 | 831863 | 125681 | 15.1084% | 唐山市 |
83 | 滦南县 | 584285 | 88155 | 15.0877% | 唐山市 |
84 | 高阳县 | 324600 | 48958 | 15.0826% | 保定市 |
85 | 巨鹿县 | 386763 | 58161 | 15.0379% | 邢台市 |
86 | 永清县 | 368630 | 55399 | 15.0283% | 廊坊市 |
87 | 南堡开发区 | 40545 | 6089 | 15.0179% | 唐山市 |
附件6
全省注册排名前100乡镇(街道)名单
市级 | 县级 | 乡级 | 注册人数 | 总人口 | 百分比 |
廊坊市 | 固安县 | 城区街道办事处 | 15224 | 31452 | 48.404% |
保定市 | 白沟·白洋淀 | 白沟镇 | 23917 | 56987 | 41.969% |
邯郸市 | 复兴区 | 邯钢集团 | 8503 | 20364 | 41.755% |
保定市 | 莲池区 | 南大园乡 | 11757 | 33403 | 35.197% |
保定市 | 高新区 | 朝阳街道办公室 | 6538 | 18589 | 35.171% |
邯郸市 | 丛台区 | 苏曹乡 | 8735 | 25658 | 34.044% |
石家庄市 | 新华区 | 杜北街道办事处 | 11791 | 36017 | 32.737% |
石家庄市 | 开发区 | 长江街道办事处 | 13274 | 41217 | 32.205% |
保定市 | 莲池区 | 红星路办事处 | 6319 | 20375 | 31.013% |
沧州市 | 河间市 | 行别营乡 | 14090 | 46740 | 30.145% |
唐山市 | 玉田县 | 杨家套镇 | 8922 | 29855 | 29.884% |
保定市 | 莲池区 | 西关街道办事处 | 10178 | 34173 | 29.784% |
邯郸市 | 武安市 | 北安乐乡 | 9962 | 34618 | 28.777% |
保定市 | 莲池区 | 五四路街道办事处 | 20694 | 72865 | 28.400% |
唐山市 | 玉田县 | 孤树镇 | 7658 | 27020 | 28.342% |
保定市 | 莲池区 | 南关办事处 | 8166 | 28967 | 28.191% |
邢台市 | 清河县 | 葛仙庄镇 | 6455 | 23262 | 27.749% |
石家庄市 | 长安区 | 长丰街道办事处 | 12565 | 45970 | 27.333% |
石家庄市 | 长安区 | 谈固街道办事处 | 12547 | 45972 | 27.293% |
沧州市 | 河间市 | 西九吉乡 | 9571 | 35263 | 27.142% |
石家庄市 | 新华区 | 西三庄街道办事处 | 7501 | 27911 | 26.875% |
保定市 | 莲池区 | 东金庄乡 | 5961 | 22373 | 26.644% |
石家庄市 | 开发区 | 宋营镇 | 14243 | 55277 | 25.767% |
沧州市 | 河间市 | 景和镇 | 7864 | 31017 | 25.354% |
邯郸市 | 丛台区 | 兼庄乡 | 7974 | 31624 | 25.215% |
邯郸市 | 武安市 | 午汲镇 | 11985 | 47543 | 25.209% |
邢台市 | 南宫市 | 大屯乡 | 6025 | 23938 | 25.169% |
石家庄市 | 长安区 | 跃进街道办事处 | 10469 | 41766 | 25.066% |
石家庄市 | 长安区 | 育才街道办事处 | 8344 | 33631 | 24.810% |
保定市 | 莲池区 | 韩庄乡 | 7673 | 30970 | 24.776% |
邯郸市 | 丛台区 | 柳林桥街道办事处 | 5151 | 20804 | 24.760% |
邯郸市 | 丛台区 | 三陵乡 | 7020 | 29351 | 23.917% |
石家庄市 | 新乐市 | 长寿街道办事处 | 16757 | 70199 | 23.871% |
沧州市 | 河间市 | 兴村乡 | 14705 | 61909 | 23.753% |
石家庄市 | 新华区 | 大郭街道办事处 | 7374 | 31253 | 23.595% |
邢台市 | 南宫市 | 明化镇 | 8744 | 37472 | 23.335% |
保定市 | 莲池区 | 和平里街道办事处 | 10147 | 43629 | 23.257% |
沧州市 | 河间市 | 诗经村乡 | 7961 | 34399 | 23.143% |
邯郸市 | 复兴区 | 彭家寨乡 | 6511 | 28262 | 23.038% |
石家庄市 | 长安区 | 西兆通镇 | 9430 | 41123 | 22.931% |
邯郸市 | 经济开发区 | 姚寨乡 | 10509 | 46267 | 22.714% |
唐山市 | 玉田县 | 郭家屯镇 | 7753 | 34355 | 22.567% |
邯郸市 | 武安市 | 西土山乡 | 12884 | 57348 | 22.466% |
邢台市 | 南宫市 | 凤岗街道办事处 | 7597 | 33855 | 22.440% |
邯郸市 | 武安市 | 武安镇 | 8818 | 39462 | 22.346% |
保定市 | 涞源县 | 涞源镇 | 5728 | 25642 | 22.338% |
邢台市 | 南宫市 | 薛吴村乡 | 8361 | 37954 | 22.029% |
唐山市 | 遵化市 | 遵化镇 | 9046 | 41104 | 22.008% |
石家庄市 | 长安区 | 桃园镇 | 7419 | 33833 | 21.928% |
沧州市 | 河间市 | 河间龙华店乡 | 7046 | 32175 | 21.899% |
邢台市 | 邢台县 | 晏家屯镇 | 6603 | 30198 | 21.866% |
沧州市 | 河间市 | 郭家村乡 | 6504 | 29786 | 21.836% |
沧州市 | 河间市 | 沙洼乡 | 8594 | 39490 | 21.762% |
承德市 | 丰宁县 | 新丰路街道办事处 | 9410 | 43409 | 21.678% |
邢台市 | 南宫市 | 前紫冢镇 | 9876 | 45632 | 21.643% |
石家庄市 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 10307 | 47722 | 21.598% |
沧州市 | 黄骅市 | 黄骅镇 | 9794 | 45598 | 21.479% |
张家口市 | 宣化区 | 南大街街道办事处 | 8040 | 37445 | 21.471% |
邯郸市 | 丛台区 | 中华街道办事处 | 5250 | 24484 | 21.443% |
石家庄市 | 长安区 | 南村镇 | 8737 | 40961 | 21.330% |
邯郸市 | 广平县 | 十里铺乡 | 9954 | 46776 | 21.280% |
沧州市 | 河间市 | 时村乡 | 7106 | 33459 | 21.238% |
张家口市 | 蔚县 | 涌泉庄乡 | 5009 | 23701 | 21.134% |
保定市 | 徐水区 | 大王店镇 | 10468 | 49562 | 21.121% |
邯郸市 | 广平县 | 南韩村乡 | 7602 | 36087 | 21.066% |
邯郸市 | 武安市 | 冶陶镇 | 5704 | 27126 | 21.028% |
唐山市 | 玉田县 | 杨家板桥镇 | 5628 | 26783 | 21.013% |
沧州市 | 河间市 | 沙河桥镇 | 10050 | 47829 | 21.012% |
沧州市 | 河间市 | 故仙乡 | 8745 | 41670 | 20.986% |
石家庄市 | 正定县 | 新城铺镇 | 7756 | 36982 | 20.972% |
邯郸市 | 广平县 | 胜营镇 | 10635 | 50793 | 20.938% |
唐山市 | 玉田县 | 玉田镇 | 14364 | 68622 | 20.932% |
邯郸市 | 广平县 | 东张孟乡 | 6324 | 30233 | 20.918% |
邯郸市 | 丛台区 | 黄粱梦镇 | 12146 | 58078 | 20.913% |
保定市 | 莲池区 | 焦庄乡 | 6655 | 31897 | 20.864% |
唐山市 | 玉田县 | 林西镇 | 6338 | 30409 | 20.843% |
邢台市 | 南宫市 | 垂杨镇 | 9752 | 46797 | 20.839% |
沧州市 | 河间市 | 束城镇 | 12433 | 59998 | 20.722% |
沧州市 | 河间市 | 果子洼乡 | 5097 | 24647 | 20.680% |
石家庄市 | 井陉县 | 秀林镇 | 5391 | 26098 | 20.657% |
唐山市 | 遵化市 | 苏家洼镇 | 6455 | 31298 | 20.624% |
邢台市 | 平乡县 | 田付村乡 | 6998 | 33964 | 20.604% |
石家庄市 | 长安区 | 青园街道办事处 | 5891 | 28649 | 20.563% |
邯郸市 | 广平县 | 平固店镇 | 8541 | 41553 | 20.554% |
石家庄市 | 新华区 | 赵佗路街道办事处 | 6657 | 32414 | 20.537% |
邯郸市 | 广平县 | 广平镇 | 12171 | 59269 | 20.535% |
沧州市 | 沧县 | 旧州镇 | 5089 | 24809 | 20.513% |
唐山市 | 遵化市 | 东新庄镇 | 8223 | 40181 | 20.465% |
唐山市 | 迁西县 | 新集镇 | 5289 | 25920 | 20.405% |
唐山市 | 玉田县 | 大安镇 | 6550 | 32123 | 20.390% |
石家庄市 | 长安区 | 广安街道办事处 | 6311 | 30976 | 20.374% |
沧州市 | 河间市 | 瀛州镇 | 10804 | 53141 | 20.331% |
沧州市 | 河间市 | 留古寺镇 | 7347 | 36166 | 20.315% |
邯郸市 | 广平县 | 南阳堡镇 | 6768 | 33324 | 20.310% |
邯郸市 | 经济开发区 | 小西堡乡 | 9287 | 45799 | 20.278% |
沧州市 | 沧县 | 纸房头乡 | 8901 | 43897 | 20.277% |
石家庄市 | 长安区 | 河东街道办事处 | 11194 | 55232 | 20.267% |
邢台市 | 南宫市 | 南便村乡 | 6719 | 33176 | 20.253% |
石家庄市 | 井陉县 | 天长镇 | 7504 | 37169 | 20.189% |
沧州市 | 河间市 | 尊祖庄乡 | 8860 | 43916 | 20.175% |
注:以注册人数不低于5000人为限,按注册率排队。
附件7
全省注册排名前300村居(社区)名单
市级 | 县级 | 乡级 | 村级 | 注册数 | 总人口 | 注册比 |
邯郸市 | 武安市 | 冶陶镇 | 冶陶村 | 5529 | 5646 | 97.928% |
石家庄市 | 新华区 | 西三庄街道 | 尚水苑居委会 | 750 | 790 | 94.937% |
沧州市 | 吴桥县 | 铁城镇 | 迁民屯村 | 700 | 740 | 94.595% |
石家庄市 | 行唐县 | 安香乡 | 中伏流村 | 654 | 704 | 92.898% |
保定市 | 高新区 | 朝阳街道 | 龙座社区 | 1899 | 2066 | 91.917% |
邯郸市 | 临漳县 | 章里集镇 | 中章村 | 1090 | 1187 | 91.828% |
保定市 | 博野县 | 博野镇 | 冯村 | 1827 | 2047 | 89.253% |
石家庄市 | 元氏县 | 苏村乡 | 南苏村 | 1244 | 1395 | 89.176% |
唐山市 | 海港区 | 海港区 | 港口区居委会 | 1716 | 1974 | 86.930% |
石家庄市 | 新乐市 | 长寿街道 | 国人社区 | 1595 | 1885 | 84.615% |
邢台市 | 内丘县 | 内丘镇 | 前表山村 | 633 | 755 | 83.841% |
石家庄市 | 元氏县 | 黑水河乡 | 旷村 | 1279 | 1531 | 83.540% |
石家庄市 | 长安区 | 桃园镇 | 前进社区 | 799 | 974 | 82.033% |
邯郸市 | 魏县 | 棘针寨乡 | 棘针寨村 | 1986 | 2455 | 80.896% |
保定市 | 莲池区 | 五四路街道 | 警盾家园社区 | 1782 | 2218 | 80.343% |
石家庄市 | 新乐市 | 长寿街道 | 远洋社区 | 2508 | 3130 | 80.128% |
唐山市 | 滦南县 | 宋道口镇 | 宋道口村 | 920 | 1169 | 78.700% |
唐山市 | 路北区 | 河北路街道 | 北岸嘉园社区 | 610 | 787 | 77.510% |
唐山市 | 汉沽区 | 振兴街道 | 荣华里居委会 | 632 | 817 | 77.356% |
邯郸市 | 魏县 | 东代固镇 | 东代固村 | 4075 | 5282 | 77.149% |
邯郸市 | 复兴区 | 胜利桥街道 | 公交公司 | 2255 | 3049 | 73.959% |
承德市 | 隆化县 | 汤头沟镇 | 汤头沟村 | 1545 | 2117 | 72.981% |
石家庄市 | 开发区 | 长江街道 | 同祥城社区 | 1760 | 2427 | 72.518% |
衡水市 | 饶阳县 | 王同岳镇 | 南京堂村 | 1498 | 2067 | 72.472% |
邯郸市 | 魏县 | 张二庄镇 | 大严屯村 | 3064 | 4252 | 72.060% |
邯郸市 | 魏县 | 院堡镇 | 院西村 | 1859 | 2649 | 70.177% |
唐山市 | 丰润区 | 石各庄镇 | 石各庄村 | 1926 | 2807 | 68.614% |
邯郸市 | 魏县 | 野胡拐乡 | 野西村 | 1321 | 1929 | 68.481% |
保定市 | 莲池区 | 南关办事处 | 紫横家园社区 | 1087 | 1608 | 67.600% |
沧州市 | 吴桥县 | 铁城镇 | 岳王村 | 617 | 951 | 64.879% |
唐山市 | 滦南县 | 奔城镇 | 东北街村 | 1108 | 1715 | 64.606% |
邢台市 | 桥东区 | 南长街街道 | 北长村社区 | 688 | 1074 | 64.060% |
石家庄市 | 开发区 | 长江街道 | 水榭花都社区 | 1829 | 2858 | 63.996% |
石家庄市 | 鹿泉区 | 获鹿街道 | 西苑社区 | 659 | 1039 | 63.426% |
保定市 | 白沟 | 白沟镇 | 王家场村 | 952 | 1544 | 61.658% |
石家庄市 | 裕华区 | 建通街道 | 绿家小区社区 | 606 | 993 | 61.027% |
保定市 | 莲池区 | 和平里街道 | 市府前街社区 | 1789 | 2933 | 60.996% |
邯郸市 | 磁县 | 路村营乡 | 路村店村 | 881 | 1447 | 60.885% |
唐山市 | 玉田县 | 杨家套镇 | 小定府庄村 | 645 | 1060 | 60.849% |
邢台市 | 巨鹿县 | 官亭镇 | 北贾庄村 | 788 | 1309 | 60.199% |
石家庄市 | 平山县 | 上三汲乡 | 上三汲村 | 958 | 1599 | 59.912% |
石家庄市 | 开发区 | 长江街道 | 珠峰国际花园 | 1335 | 2231 | 59.839% |
邢台市 | 邢台县 | 会宁镇 | 西羊村 | 604 | 1012 | 59.684% |
邯郸市 | 魏县 | 泊口乡 | 泊口村 | 2202 | 3710 | 59.353% |
衡水市 | 饶阳县 | 饶阳镇 | 牛赵村 | 1145 | 1931 | 59.296% |
邯郸市 | 丛台区 | 中华街道 | 阳光百货集团 | 4010 | 6858 | 58.472% |
石家庄市 | 鹿泉区 | 获鹿街道 | 南苑社区 | 691 | 1187 | 58.214% |
保定市 | 白沟 | 白沟镇 | 乔古寺村 | 661 | 1146 | 57.679% |
张家口市 | 怀安县 | 怀安城镇 | 城镇居委会 | 1051 | 1831 | 57.400% |
石家庄市 | 元氏县 | 殷村镇 | 殷村 | 2776 | 4860 | 57.119% |
承德市 | 丰宁县 | 新丰路街道 | 华泽社区 | 1935 | 3414 | 56.678% |
保定市 | 莲池区 | 西关街道 | 西关大街社区 | 1573 | 2932 | 53.649% |
保定市 | 白沟 | 白沟镇 | 于家庄村 | 667 | 1253 | 53.232% |
邯郸市 | 魏县 | 德政镇 | 德一村 | 656 | 1239 | 52.946% |
廊坊市 | 广阳区 | 新开路街道 | 北华航天学院 | 826 | 1572 | 52.545% |
邯郸市 | 武安市 | 贺进镇 | 贺进东街村 | 1049 | 2004 | 52.345% |
邯郸市 | 武安市 | 管陶乡 | 管陶村 | 871 | 1666 | 52.281% |
石家庄市 | 新乐市 | 邯邰镇 | 大流村 | 2041 | 3926 | 51.987% |
沧州市 | 吴桥县 | 铁城镇 | 仓上村 | 827 | 1598 | 51.752% |
保定市 | 徐水区 | 大王店镇 | 西街村 | 1530 | 2979 | 51.360% |
保定市 | 徐水区 | 大王店镇 | 西街村 | 1530 | 2222 | 51.360% |
邯郸市 | 武安市 | 康二城镇 | 康西村 | 1541 | 3011 | 51.179% |
石家庄市 | 新乐市 | 长寿街道 | 花园社区 | 1439 | 2812 | 51.174% |
石家庄市 | 新乐市 | 长寿街道 | 华宝社区 | 685 | 1371 | 49.964% |
保定市 | 徐水区 | 大王店镇 | 北街村 | 988 | 1981 | 49.874% |
保定市 | 徐水区 | 大王店镇 | 北街村 | 988 | 983 | 49.874% |
石家庄市 | 开发区 | 长江街道 | 星辰花园社区 | 1539 | 3086 | 49.870% |
邯郸市 | 魏县 | 回隆镇 | 冯庄村 | 631 | 1284 | 49.143% |
唐山市 | 玉田县 | 杨家套镇 | 孔雀殿村 | 841 | 1724 | 48.782% |
石家庄市 | 桥西区 | 汇通街道 | 新源社区 | 877 | 1801 | 48.695% |
保定市 | 莲池区 | 五四路街道 | 世纪华庭社区 | 1045 | 2164 | 48.290% |
保定市 | 容城县 | 县直 | 朝阳社区 | 859 | 1781 | 48.231% |
邯郸市 | 魏县 | 魏城镇 | 西南温村 | 1891 | 3951 | 47.861% |
唐山市 | 路北区 | 机场路街道 | 裕祥园社区 | 648 | 1370 | 47.299% |
石家庄市 | 新乐市 | 长寿街道 | 新华社区 | 1357 | 2891 | 46.939% |
衡水市 | 饶阳县 | 合方工委 | 合方村 | 880 | 1884 | 46.709% |
石家庄市 | 行唐县 | 龙州镇 | 刘七里峰村 | 628 | 1352 | 46.450% |
保定市 | 莲池区 | 西关街道 | 三兴社区 | 1099 | 2383 | 46.118% |
