冀育药〔2019〕14号
河北省计划生育药具管理站
关于河北省免费药具和健康宣传服务管理平台5月份推广应用情况的通报
各设区市药具管理站,定州、辛集市卫健局药具管理站:
2019年5月,各地继续加大对“河北省免费药具和健康宣传服务管理平台”群众端微信小程序的宣传推广力度,截至6月2日,平台总注册人数达到5967212人,意味着我省5月份平均每天新增74000名群众知晓免费药具政策。保定市、邢台市、邯郸市、沧州市均圆满完成本月工作任务。
根据平台推广工作安排,现将各设区市及省直管县截至6月2日的平台群众注册率排名通报如下,各县(市、区)截至6月2日的平台群众注册率排名附后:
各设区市(含省直管县)群众注册率统计表
截至时间:6月2日
序号 | 名称 | 总人口 | 注册人数 | 百分比 |
河北省 | 75554177 | 5967212 | 7.9% | |
1 | 保定市 | 10469200 | 1306378 | 12.48% |
2 | 邢台市 | 7351600 | 811963 | 11.04% |
3 | 邯郸市 | 9511065 | 818152 | 8.6% |
4 | 沧州市 | 7542647 | 611021 | 8.1% |
5 | 辛集市 | 636600 | 46089 | 7.24% |
6 | 廊坊市 | 4740901 | 342322 | 7.22% |
7 | 定州市 | 1221300 | 84239 | 6.9% |
8 | 衡水市 | 4460435 | 276141 | 6.19% |
9 | 承德市 | 3565000 | 216029 | 6.06% |
10 | 石家庄市 | 10243301 | 606634 | 5.92% |
11 | 秦皇岛市 | 3110800 | 184219 | 5.92% |
12 | 张家口市 | 4433058 | 218388 | 4.93% |
13 | 唐山市 | 7937569 | 222329 | 2.8% |
14 | 省直 | 1856 | 0% |
经省药具管理站研究决定,采取调拨新型避孕药具和给基层药具管理服务人员发放药具健康宣传包的形式,对注册人数占常住人口百分比超过8%的保定市、邢台市、邯郸市、沧州市给予奖励,其中:保定市奖励药具健康宣传包1200个(15箱),邢台市药具健康宣传包800个(10箱)、聚异戊二烯避孕套10000只(5箱),邯郸市奖励药具健康宣传包1040个(13箱)、聚氨酯避孕套4800只(5箱)、聚异戊二烯避孕套10000只(5箱),沧州市奖励药具健康宣传包800个(10箱)、聚异戊二烯避孕套10000只(5箱)。采取调拨2019版药具宣传扑克牌的形式,对注册人数占常住人口百分比超过15%的广平县、邢台县、黄骅市、保定高新区、中捷农场、正定新区、沧县、邱县、内丘县、涞水县、容城县、安新县、莲池区、南宫市、港城开发区、唐县、曲阳县、鹿泉区、满城区、徐水区、定兴县、平山县、涞源县、平乡县、博野县给予奖励,其中:广平县6箱、邢台县7箱、黄骅市9 箱、保定高新技术开发区1 箱、中捷农场1 箱、正定新区1 箱、沧县13 箱、邱县5 箱、内丘县6箱、涞水县7箱、容城县5箱、安新县9箱、莲池区14箱、南宫市10箱、港城开发区1箱、唐县11箱、曲阳县12箱、鹿泉区 9箱、满城区8箱、徐水区12箱、定兴县11箱、平山县 9箱、涞源县6箱、平乡县6箱、博野县5箱,共184箱(注:每箱100副扑克牌)。并向县(市、区)党委、政府寄发表扬信。
对6月2日之前没有完成群众注册人数占常住人口百分比达到8%任务,并排在后三名的唐山市、张家口市、石家庄市、秦皇岛市,提出批评;对6月2日之前群众注册人数占常住人口百分比低于2%(截至2月底的任务标准),并排在后八名的武安市、滦南县、遵化市、乐亭县、迁安市、海港经济开发区、迁西县、路北区,提出批评。省药具管理站将于近期对其分管领导和站长进行调度或组织人员前往该设区市及相关县(市、区)进行调研督导。
经省药具管理站研究决定,截至6月30日,各地群众注册率要达到10%以上。希望各地向保定市、邢台市、邯郸市、沧州市学习,继续加大宣传推广力度,不断提高群众免费避孕药具政策知识知晓率,不断提高群众在河北省免费药具和健康宣传服务管理平台上的注册率,让平台服务更多群众,让群众从平台上获取更多便民服务。
附:各县(市、区)群众注册率统计表
河北省计划生育药具管理站
2019年6月12日
附:
各县(市、区)群众注册率统计表
截至时间:6月2日
序号 | 名称 | 总人口 | 注册人数 | 百分比 |
河北省 | 75554177 | 5967212 | 7.9% | |
1 | 广平县 | 279304 | 63253 | 22.65% |
2 | 邢台县 | 330302 | 59076 | 17.89% |
3 | 黄骅市 | 470069 | 78717 | 16.75% |
4 | 保定国家高新技术产业开发区管理委员会 | 66488 | 11120 | 16.72% |
5 | 中捷农场 | 44088 | 7313 | 16.59% |
6 | 正定新区 | 60686 | 10013 | 16.5% |
7 | 沧县 | 668737 | 109059 | 16.31% |
8 | 邱县 | 238779 | 38840 | 16.27% |
9 | 内丘县 | 275146 | 44172 | 16.05% |
10 | 涞水县 | 352973 | 56124 | 15.9% |
11 | 容城县 | 272036 | 42913 | 15.77% |
12 | 安新县 | 458039 | 72101 | 15.74% |
13 | 莲池区 | 716970 | 112852 | 15.74% |
14 | 南宫市 | 483789 | 75169 | 15.54% |
15 | 港城开发区 | 15480 | 2401 | 15.51% |
16 | 唐县 | 550106 | 85174 | 15.48% |
17 | 曲阳县 | 586227 | 90627 | 15.46% |
18 | 鹿泉区 | 460435 | 70735 | 15.36% |
19 | 满城区 | 403692 | 61822 | 15.31% |
20 | 徐水区 | 596072 | 91049 | 15.27% |
21 | 定兴县 | 530912 | 80891 | 15.24% |
22 | 平山县 | 448986 | 68313 | 15.21% |
23 | 涞源县 | 283543 | 42964 | 15.15% |
24 | 平乡县 | 309738 | 46926 | 15.15% |
25 | 博野县 | 259783 | 39351 | 15.15% |
26 | 永年区 | 857516 | 121055 | 14.12% |
27 | 冀州区 | 347545 | 47325 | 13.62% |
28 | 安国市 | 381547 | 51456 | 13.49% |
29 | 望都县 | 262293 | 33405 | 12.74% |
30 | 涉县 | 430104 | 54116 | 12.58% |
31 | 南和县 | 335933 | 42214 | 12.57% |
32 | 隆尧县 | 522696 | 61856 | 11.83% |
33 | 高碑店市 | 540429 | 63202 | 11.69% |
34 | 清河县 | 398730 | 46506 | 11.66% |
35 | 雄县 | 379085 | 44050 | 11.62% |
36 | 高阳县 | 355769 | 40739 | 11.45% |
37 | 永清县 | 368630 | 40284 | 10.93% |
38 | 安次区 | 398922 | 43129 | 10.81% |
39 | 桥东区 | 341741 | 36002 | 10.53% |
40 | 磁县 | 434475 | 45602 | 10.5% |
41 | 曲周县 | 445774 | 46389 | 10.41% |
42 | 馆陶县 | 321879 | 33180 | 10.31% |
43 | 高开区 | 158529 | 16282 | 10.27% |
44 | 白沟·白洋淀温泉 | 153168 | 15708 | 10.26% |
45 | 柏乡县 | 195873 | 20052 | 10.24% |
46 | 阜平县 | 220177 | 22535 | 10.23% |
47 | 竞秀区 | 444697 | 45098 | 10.14% |
48 | 任县 | 338506 | 34073 | 10.07% |
49 | 沙河市 | 424553 | 42418 | 9.99% |
50 | 宁晋县 | 789919 | 78641 | 9.96% |
51 | 临城县 | 210648 | 20919 | 9.93% |
52 | 河间市 | 865571 | 84644 | 9.78% |
53 | 威县 | 574955 | 55845 | 9.71% |
54 | 峰峰矿区 | 507509 | 48955 | 9.65% |
55 | 易县 | 563076 | 52938 | 9.4% |
56 | 南皮县 | 385474 | 35656 | 9.25% |
57 | 临西县 | 354434 | 32533 | 9.18% |
58 | 工业新区 | 95104 | 8704 | 9.15% |
59 | 青县 | 422921 | 38695 | 9.15% |
60 | 深州市 | 571701 | 52042 | 9.1% |
61 | 新乐市 | 514103 | 46129 | 8.97% |
62 | 枣强县 | 397985 | 35566 | 8.94% |
63 | 邯郸经济开发区 | 222023 | 19786 | 8.91% |
64 | 广宗县 | 293048 | 26097 | 8.91% |
65 | 邯山区 | 524033 | 46185 | 8.81% |
66 | 丰宁满族自治县 | 364606 | 32115 | 8.81% |
67 | 献县 | 613157 | 52690 | 8.59% |
68 | 丰南区 | 550542 | 47053 | 8.55% |
69 | 成安县 | 393038 | 33455 | 8.51% |
70 | 双滦区 | 158499 | 13311 | 8.4% |
71 | 开发区 | 83979 | 6747 | 8.03% |
72 | 涿州市 | 620029 | 49451 | 7.98% |
73 | 魏县 | 825833 | 65367 | 7.92% |
74 | 新河县 | 175050 | 13814 | 7.89% |
75 | 桥西区 | 451249 | 35317 | 7.83% |
76 | 三河市 | 735962 | 56527 | 7.68% |
77 | 大厂回族自治县 | 133539 | 10155 | 7.6% |
78 | 隆化县 | 377554 | 28654 | 7.59% |
79 | 行唐县 | 419779 | 31813 | 7.58% |
80 | 香河县 | 373661 | 28206 | 7.55% |
81 | 井陉县 | 317830 | 23794 | 7.49% |
82 | 固安县 | 505098 | 36950 | 7.32% |
83 | 临漳县 | 613146 | 44586 | 7.27% |
84 | 东光县 | 372258 | 27018 | 7.26% |
85 | 辛集市 | 636600 | 46089 | 7.24% |
86 | 怀来县 | 369850 | 26638 | 7.2% |
87 | 正定县 | 434470 | 31131 | 7.17% |
88 | 冀南新区 | 297270 | 21298 | 7.16% |
89 | 滨湖新区 | 67695 | 4845 | 7.16% |
90 | 蠡县 | 518563 | 37091 | 7.15% |
91 | 霸州市 | 653021 | 45872 | 7.02% |
92 | 定州市 | 1221300 | 84239 | 6.9% |
93 | 昌黎县 | 539325 | 37046 | 6.87% |
94 | 大城县 | 503310 | 34555 | 6.87% |
95 | 顺平县 | 300888 | 20353 | 6.76% |
96 | 承德县 | 393032 | 26472 | 6.74% |
97 | 安平县 | 334226 | 22263 | 6.66% |
98 | 清苑区 | 652637 | 43089 | 6.6% |
99 | 井陉矿区 | 81004 | 5293 | 6.53% |
100 | 青龙满族自治县 | 504803 | 32984 | 6.53% |
101 | 蔚县 | 450731 | 29188 | 6.48% |
102 | 南大港农场 | 48342 | 3117 | 6.45% |
103 | 察北管理区 | 23003 | 1464 | 6.36% |
104 | 孟村回族自治县 | 213663 | 13540 | 6.34% |
105 | 北戴河区 | 120918 | 7654 | 6.33% |
106 | 巨鹿县 | 386763 | 24051 | 6.22% |
107 | 吴桥县 | 298593 | 18477 | 6.19% |
108 | 宣化区 | 649246 | 39760 | 6.12% |
109 | 桥西区 | 255722 | 15597 | 6.1% |
110 | 任丘市 | 876077 | 52739 | 6.02% |
111 | 康保县 | 198478 | 11923 | 6.01% |
112 | 丛台区 | 549552 | 32871 | 5.98% |
113 | 围场满族蒙古族自治县 | 427865 | 25122 | 5.87% |
114 | 兴隆县 | 320109 | 18623 | 5.82% |
115 | 秦皇岛开发区 | 168996 | 9735 | 5.76% |
116 | 复兴区 | 256850 | 14672 | 5.71% |
117 | 海港区 | 820024 | 46281 | 5.64% |
118 | 抚宁区 | 324604 | 18065 | 5.57% |
119 | 鸡泽县 | 286689 | 15512 | 5.41% |
120 | 卢龙县 | 401662 | 21573 | 5.37% |
121 | 北戴河新区 | 80159 | 4298 | 5.36% |
122 | 经济开发区 | 173658 | 9134 | 5.26% |
123 | 宽城满族自治县 | 256215 | 13439 | 5.25% |
124 | 栾城区 | 354107 | 18426 | 5.2% |
125 | 平泉市 | 452796 | 23219 | 5.13% |
126 | 南堡开发区 | 40545 | 2065 | 5.09% |
127 | 大名县 | 797118 | 40552 | 5.09% |
128 | 无极县 | 520787 | 26353 | 5.06% |
129 | 芦台经济技术开发区 | 44066 | 2209 | 5.01% |
130 | 高邑县 | 192351 | 9575 | 4.98% |
131 | 塞北管理区 | 6968 | 346 | 4.97% |
132 | 赞皇县 | 253435 | 12496 | 4.93% |
133 | 下花园区 | 64413 | 3155 | 4.9% |
134 | 阜城县 | 343470 | 16706 | 4.86% |
135 | 晋州市 | 554595 | 26746 | 4.82% |
136 | 涿鹿县 | 337380 | 16138 | 4.78% |
137 | 万全区 | 222696 | 10631 | 4.77% |
138 | 景县 | 538618 | 25697 | 4.77% |
139 | 肃宁县 | 357294 | 16811 | 4.71% |
140 | 尚义县 | 156159 | 7336 | 4.7% |
141 | 开平区 | 275656 | 12836 | 4.66% |
142 | 滦平县 | 293155 | 13461 | 4.59% |
143 | 元氏县 | 434667 | 19846 | 4.57% |
144 | 文安县 | 521457 | 23354 | 4.48% |
145 | 新华区 | 228510 | 10191 | 4.46% |
146 | 高新技术开发区 | 111312 | 4927 | 4.43% |
147 | 山海关区 | 150309 | 6583 | 4.38% |
148 | 新华区 | 695000 | 30309 | 4.36% |
149 | 灵寿县 | 343083 | 14936 | 4.35% |
150 | 开发区 | 22300 | 966 | 4.33% |
151 | 藁城区 | 774350 | 32307 | 4.17% |
152 | 肥乡区 | 370320 | 15388 | 4.16% |
153 | 长安区 | 818820 | 33770 | 4.12% |
154 | 丰润区 | 831863 | 34169 | 4.11% |
155 | 双桥区 | 346581 | 14222 | 4.1% |
156 | 赵县 | 591261 | 24102 | 4.08% |
157 | 深泽县 | 255068 | 10378 | 4.07% |
158 | 故城县 | 498331 | 20157 | 4.04% |
159 | 曹妃甸区 | 305918 | 12353 | 4.04% |
160 | 桃城区 | 455148 | 18183 | 3.99% |
161 | 桥西区 | 839754 | 33124 | 3.94% |
162 | 运河区 | 353626 | 13918 | 3.94% |
163 | 泊头市 | 621558 | 24448 | 3.93% |
164 | 鹰手营子矿区 | 63276 | 2443 | 3.86% |
165 | 循环工业园区 | 69452 | 2521 | 3.63% |
166 | 饶阳县 | 284608 | 10154 | 3.57% |
167 | 高新技术开发区 | 142857 | 5062 | 3.54% |
168 | 广阳区 | 463322 | 16402 | 3.54% |
169 | 崇礼区 | 103305 | 3616 | 3.5% |
170 | 沽源县 | 175850 | 6015 | 3.42% |
171 | 海兴县 | 211920 | 7232 | 3.41% |
172 | 张北县 | 298802 | 10187 | 3.41% |
173 | 开发区 | 235061 | 7893 | 3.36% |
174 | 阳原县 | 251741 | 7932 | 3.15% |
175 | 武邑县 | 309563 | 9427 | 3.05% |
176 | 玉田县 | 715434 | 21508 | 3.01% |
177 | 桥东区 | 235292 | 7073 | 3.01% |
178 | 裕华区 | 555354 | 16492 | 2.97% |
179 | 盐山县 | 456787 | 13393 | 2.93% |
180 | 赤城县 | 252538 | 7057 | 2.79% |
181 | 路南区 | 265294 | 6581 | 2.48% |
182 | 滦县 | 567341 | 13962 | 2.46% |
183 | 怀安县 | 207226 | 5012 | 2.42% |
184 | 汉沽管理区 | 46237 | 1092 | 2.36% |
185 | 武强县 | 216294 | 4927 | 2.28% |
186 | 古冶区 | 360026 | 7716 | 2.14% |
187 | 武安市 | 859853 | 17090 | 1.99% |
188 | 滦南县 | 584285 | 11021 | 1.89% |
189 | 遵化市 | 776738 | 14439 | 1.86% |
190 | 乐亭县 | 454251 | 7050 | 1.55% |
191 | 迁安市 | 779026 | 11696 | 1.5% |
192 | 海港经济开发区 | 83075 | 1178 | 1.42% |
193 | 迁西县 | 415987 | 4595 | 1.1% |
194 | 路北区 | 695035 | 5692 | 0.82% |
抄送:各设区市,定州、辛集市卫生健康委(局)
河北省计划生育药具管理站 2019年6月12日印发