冀育药〔2019〕10号
河北省计划生育药具管理站
关于河北省免费药具和健康宣传服务管理平台推广应用情况的通报
各设区市药具管理站,定州、辛集市卫健局药具管理站:
2019年4月28日,药具平台更名为“河北省免费药具和健康宣传服务管理平台”,健康知识宣传模块和医院预约诊疗模块受到了广大群众欢迎。4月份以来,各地继续加大对平台群众端微信小程序的宣传推广力度,截至4月30日,平台总注册人数达到3522293人。辛集市、廊坊市、秦皇岛市、邢台市、定州市、保定市、沧州市、邯郸市、承德市、衡水市均圆满完成了本月工作任务。
根据平台推广工作安排,现将各设区市及省直管县截至4月30日的平台群众注册率排名通报如下,各县(市、区)截至4月30日的平台群众注册率排名附后:
各设区市(含省直管县)群众注册率统计表
截至时间:4月30日
名次 | 名称 | 总人口 | 注册人数 | 百分比 |
河北省 | 75554177 | 3522293 | 4.66% | |
1 | 辛集市 | 636600 | 39118 | 6.14% |
2 | 廊坊市 | 4740901 | 283080 | 5.97% |
3 | 秦皇岛市 | 3110800 | 177530 | 5.71% |
4 | 邢台市 | 7351600 | 418941 | 5.7% |
5 | 定州市 | 1221300 | 66072 | 5.41% |
6 | 保定市 | 10469200 | 545330 | 5.21% |
7 | 沧州市 | 7542647 | 385792 | 5.11% |
8 | 邯郸市 | 9511065 | 434287 | 4.57% |
9 | 承德市 | 3565000 | 155865 | 4.37% |
10 | 衡水市 | 4460435 | 191703 | 4.3% |
11 | 石家庄市 | 10243301 | 372267 | 3.63% |
12 | 张家口市 | 4433058 | 142038 | 3.2% |
13 | 唐山市 | 7937569 | 163684 | 2.06% |
省直 | 1423 | 0% |
经省药具管理站研究决定,采取调拨新型避孕药具和给基层药具管理服务人员发放药具健康宣传包的形式,对注册人数占常住人口百分比前三名的辛集市、廊坊市、秦皇岛市给予奖励。其中:廊坊市奖励避孕药具健康宣传包400个(5箱)、聚异戊二烯避孕套6000只(3箱),秦皇岛市奖励避孕药具健康宣传包240个(3箱)、聚异戊二烯避孕套4000只(2箱),辛集市奖励避孕药具健康宣传包160个(2箱)、聚异戊二烯避孕套4000只(2箱)。
对注册人数占常住人口百分比超过10%的广平县、邢台县、清河县、徐水区、中捷农场给予奖励。其中:徐水区奖励药具健康宣传包400个(5箱)、聚异戊二烯避孕套6000只(3箱),清河县奖励药具健康宣传包240个(3箱)、聚异戊二烯避孕套4000只(2箱),邢台县、广平县各奖励药具健康宣传包240个(2箱)、聚异戊二烯避孕套2000只(1箱),中捷农场奖励药具健康宣传包80个(1箱)。
对4月底之前没有完成任务且处于后三名的唐山市、张家口市、石家庄市提出批评。省药具管理站将于近期对其分管领导和站长进行调度或组织人员前往该设区市进行调研督导。
经省药具管理站研究决定,截至5月31日,各地群众注册率要达到8%以上。对于5月31日前达到15%以上的县(市、区),省药具管理站将单独给予其更大的物质和精神奖励。希望各地向辛集市、廊坊市、秦皇岛市学习,继续加大宣传推广力度,不断提高群众免费避孕药具政策知识知晓率,不断提高群众在河北省免费药具和健康宣传服务管理平台上的注册率,让平台服务更多群众,让群众从平台上获取更多便民服务。
附:各县(市、区)群众注册率统计表
河北省计划生育药具管理站
2019年5月10日
附:
各县(市、区)群众注册率统计表
截至时间:4月30日
序号 | 名称 | 总人口 | 注册人数 | 百分比 |
河北省 | 75554177 | 3522293 | 4.66% | |
1 | 广平县 | 279304 | 62183 | 22.26% |
2 | 邢台县 | 330302 | 44129 | 13.36% |
3 | 清河县 | 398730 | 43662 | 10.95% |
4 | 徐水区 | 596072 | 64156 | 10.76% |
5 | 中捷农场 | 44088 | 4479 | 10.16% |
6 | 沧县 | 668737 | 64005 | 9.57% |
7 | 保定高新区 | 66488 | 6258 | 9.41% |
8 | 南皮县 | 385474 | 34521 | 8.96% |
9 | 桥东区 | 341741 | 30185 | 8.83% |
10 | 河间市 | 865571 | 74994 | 8.66% |
11 | 工业新区 | 95104 | 7950 | 8.36% |
12 | 安次区 | 398922 | 32934 | 8.26% |
13 | 正定新区 | 60686 | 4832 | 7.96% |
14 | 唐县 | 550106 | 42782 | 7.78% |
15 | 开发区 | 83979 | 6528 | 7.77% |
16 | 三河市 | 735962 | 53579 | 7.28% |
17 | 冀州区 | 347545 | 25114 | 7.23% |
18 | 南宫市 | 483789 | 34925 | 7.22% |
19 | 鹿泉区 | 460435 | 33048 | 7.18% |
20 | 曲周县 | 445774 | 31664 | 7.1% |
21 | 成安县 | 393038 | 27397 | 6.97% |
22 | 香河县 | 373661 | 25282 | 6.77% |
23 | 滨湖新区 | 67695 | 4574 | 6.76% |
24 | 涞源县 | 283543 | 18903 | 6.67% |
25 | 昌黎县 | 539325 | 35591 | 6.6% |
26 | 固安县 | 505098 | 33254 | 6.58% |
27 | 枣强县 | 397985 | 26102 | 6.56% |
28 | 大厂回族自治县 | 133539 | 8752 | 6.55% |
29 | 望都县 | 262293 | 17028 | 6.49% |
30 | 桥西区 | 451249 | 28835 | 6.39% |
31 | 青龙满族自治县 | 504803 | 32196 | 6.38% |
32 | 峰峰矿区 | 507509 | 32014 | 6.31% |
33 | 霸州市 | 653021 | 40695 | 6.23% |
34 | 曲阳县 | 586227 | 36427 | 6.21% |
35 | 辛集市 | 636600 | 39118 | 6.14% |
36 | 大城县 | 503310 | 30695 | 6.1% |
37 | 满城区 | 403692 | 24483 | 6.06% |
38 | 魏县 | 825833 | 49881 | 6.04% |
39 | 白沟·白洋淀温泉 | 153168 | 9193 | 6% |
40 | 北戴河区 | 120918 | 7239 | 5.99% |
41 | 冀南新区 | 297270 | 17381 | 5.85% |
42 | 邱县 | 238779 | 13722 | 5.75% |
43 | 井陉县 | 317830 | 18131 | 5.7% |
44 | 东光县 | 372258 | 21132 | 5.68% |
45 | 定兴县 | 530912 | 29990 | 5.65% |
46 | 秦皇岛开发区 | 168996 | 9538 | 5.64% |
47 | 容城县 | 272036 | 15320 | 5.63% |
48 | 永清县 | 368630 | 20570 | 5.58% |
49 | 深州市 | 571701 | 31721 | 5.55% |
50 | 临西县 | 354434 | 19652 | 5.54% |
51 | 安国市 | 381547 | 21011 | 5.51% |
52 | 磁县 | 434475 | 23708 | 5.46% |
53 | 海港区 | 820024 | 44472 | 5.42% |
54 | 定州市 | 1221300 | 66072 | 5.41% |
55 | 丰南区 | 550542 | 29767 | 5.41% |
56 | 康保县 | 198478 | 10601 | 5.34% |
57 | 抚宁区 | 324604 | 17317 | 5.33% |
58 | 隆尧县 | 522696 | 27676 | 5.29% |
59 | 北戴河新区 | 80159 | 4207 | 5.25% |
60 | 卢龙县 | 401662 | 21078 | 5.25% |
61 | 丰宁满族自治县 | 364606 | 18975 | 5.2% |
62 | 献县 | 613157 | 31745 | 5.18% |
63 | 威县 | 574955 | 29404 | 5.11% |
64 | 隆化县 | 377554 | 18974 | 5.03% |
65 | 阜平县 | 220177 | 11013 | 5% |
66 | 黄骅市 | 470069 | 23499 | 5% |
67 | 高开区 | 158529 | 7838 | 4.94% |
68 | 芦台经济开发区 | 44066 | 2175 | 4.94% |
69 | 安新县 | 458039 | 22551 | 4.92% |
70 | 南和县 | 335933 | 16506 | 4.91% |
71 | 宣化区 | 649246 | 31812 | 4.9% |
72 | 涿州市 | 620029 | 30217 | 4.87% |
73 | 竞秀区 | 444697 | 21598 | 4.86% |
74 | 广宗县 | 293048 | 14167 | 4.83% |
75 | 正定县 | 434470 | 20824 | 4.79% |
76 | 临城县 | 210648 | 9982 | 4.74% |
77 | 承德县 | 393032 | 18589 | 4.73% |
78 | 南堡开发区 | 40545 | 1916 | 4.73% |
79 | 丛台区 | 549552 | 25960 | 4.72% |
80 | 蔚县 | 450731 | 21193 | 4.7% |
81 | 临漳县 | 613146 | 28726 | 4.69% |
82 | 双滦区 | 158499 | 7408 | 4.67% |
83 | 雄县 | 379085 | 17690 | 4.67% |
84 | 宽城满族自治县 | 256215 | 11914 | 4.65% |
85 | 兴隆县 | 320109 | 14791 | 4.62% |
86 | 涞水县 | 352973 | 16143 | 4.57% |
87 | 察北管理区 | 23003 | 1045 | 4.54% |
88 | 吴桥县 | 298593 | 13314 | 4.46% |
89 | 任丘市 | 876077 | 39052 | 4.46% |
90 | 平乡县 | 309738 | 13794 | 4.45% |
91 | 易县 | 563076 | 24964 | 4.43% |
92 | 巨鹿县 | 386763 | 16834 | 4.35% |
93 | 平泉市 | 452796 | 19489 | 4.3% |
94 | 沙河市 | 424553 | 18170 | 4.28% |
95 | 柏乡县 | 195873 | 8375 | 4.28% |
96 | 晋州市 | 554595 | 23489 | 4.24% |
97 | 栾城区 | 354107 | 14894 | 4.21% |
98 | 下花园区 | 64413 | 2669 | 4.14% |
99 | 赞皇县 | 253435 | 10446 | 4.12% |
100 | 围场县 | 427865 | 17509 | 4.09% |
101 | 塞北管理区 | 6968 | 285 | 4.09% |
102 | 滦平县 | 293155 | 11941 | 4.07% |
103 | 肃宁县 | 357294 | 14542 | 4.07% |
104 | 新河县 | 175050 | 7116 | 4.07% |
105 | 任县 | 338506 | 13676 | 4.04% |
106 | 无极县 | 520787 | 20849 | 4% |
107 | 顺平县 | 300888 | 11998 | 3.99% |
108 | 怀来县 | 369850 | 14675 | 3.97% |
109 | 复兴区 | 256850 | 10191 | 3.97% |
110 | 蠡县 | 518563 | 20417 | 3.94% |
111 | 青县 | 422921 | 16604 | 3.93% |
112 | 山海关区 | 150309 | 5892 | 3.92% |
113 | 博野县 | 259783 | 10000 | 3.85% |
114 | 文安县 | 521457 | 19619 | 3.76% |
115 | 桥西区 | 255722 | 9580 | 3.75% |
116 | 赵县 | 591261 | 22144 | 3.75% |
117 | 高邑县 | 192351 | 7170 | 3.73% |
118 | 故城县 | 498331 | 18393 | 3.69% |
119 | 阜城县 | 343470 | 12648 | 3.68% |
120 | 高阳县 | 355769 | 12884 | 3.62% |
121 | 南大港农场 | 48342 | 1745 | 3.61% |
122 | 新华区 | 695000 | 25068 | 3.61% |
123 | 孟村回族自治县 | 213663 | 7677 | 3.59% |
124 | 藁城区 | 774350 | 27768 | 3.59% |
125 | 开平区 | 275656 | 9834 | 3.57% |
126 | 长安区 | 818820 | 28636 | 3.5% |
127 | 大名县 | 797118 | 27834 | 3.49% |
128 | 饶阳县 | 284608 | 9933 | 3.49% |
129 | 深泽县 | 255068 | 8853 | 3.47% |
130 | 桥西区 | 839754 | 29144 | 3.47% |
131 | 莲池区 | 716970 | 24706 | 3.45% |
132 | 景县 | 538618 | 18190 | 3.38% |
133 | 清苑区 | 652637 | 21634 | 3.31% |
134 | 宁晋县 | 789919 | 26133 | 3.31% |
135 | 尚义县 | 156159 | 5148 | 3.3% |
136 | 桃城区 | 455148 | 14963 | 3.29% |
137 | 永年区 | 857516 | 28030 | 3.27% |
138 | 高新技术开发区 | 142857 | 4647 | 3.25% |
139 | 高新技术开发区 | 111312 | 3607 | 3.24% |
140 | 经济开发区 | 173658 | 5556 | 3.2% |
141 | 港城开发区 | 15480 | 492 | 3.18% |
142 | 行唐县 | 419779 | 13207 | 3.15% |
143 | 平山县 | 448986 | 13993 | 3.12% |
144 | 双桥区 | 346581 | 10790 | 3.11% |
145 | 井陉矿区 | 99866 | 3106 | 3.11% |
146 | 安平县 | 334226 | 10260 | 3.07% |
147 | 开发区 | 235061 | 7053 | 3% |
148 | 崇礼区 | 103305 | 3078 | 2.98% |
149 | 鹰手营子矿区 | 63276 | 1857 | 2.93% |
150 | 内丘县 | 275146 | 7882 | 2.86% |
151 | 新华区 | 228510 | 6403 | 2.8% |
152 | 灵寿县 | 343083 | 9388 | 2.74% |
153 | 循环工业园区 | 69452 | 1899 | 2.73% |
154 | 海兴县 | 211920 | 5789 | 2.73% |
155 | 玉田县 | 715434 | 19338 | 2.7% |
156 | 肥乡区 | 370320 | 9995 | 2.7% |
157 | 阳原县 | 251741 | 6707 | 2.66% |
158 | 高碑店市 | 540429 | 13689 | 2.53% |
159 | 沽源县 | 175850 | 4442 | 2.53% |
160 | 邯山区 | 524033 | 13223 | 2.52% |
161 | 开发区 | 22300 | 562 | 2.52% |
162 | 路南区 | 265294 | 6392 | 2.41% |
163 | 广阳区 | 463322 | 11128 | 2.4% |
164 | 滦县 | 567341 | 13538 | 2.39% |
165 | 曹妃甸区 | 305918 | 7264 | 2.37% |
166 | 赤城县 | 252538 | 5683 | 2.25% |
167 | 武邑县 | 309563 | 6944 | 2.24% |
168 | 运河区 | 353626 | 7912 | 2.24% |
169 | 元氏县 | 434667 | 9661 | 2.22% |
170 | 武强县 | 216294 | 4773 | 2.21% |
171 | 邯郸经济开发区 | 222023 | 4590 | 2.07% |
172 | 涿鹿县 | 337380 | 6721 | 1.99% |
173 | 裕华区 | 555354 | 10961 | 1.97% |
174 | 馆陶县 | 321879 | 6135 | 1.91% |
175 | 汉沽管理区 | 46237 | 841 | 1.82% |
176 | 盐山县 | 456787 | 8213 | 1.8% |
177 | 古冶区 | 360026 | 6272 | 1.74% |
178 | 怀安县 | 207226 | 3538 | 1.71% |
179 | 桥东区 | 235292 | 3997 | 1.7% |
180 | 丰润区 | 831863 | 14063 | 1.69% |
181 | 滦南县 | 584285 | 9568 | 1.64% |
182 | 鸡泽县 | 286689 | 4671 | 1.63% |
183 | 万全区 | 222696 | 3566 | 1.6% |
184 | 新乐市 | 514103 | 7574 | 1.47% |
185 | 泊头市 | 621558 | 9112 | 1.47% |
186 | 乐亭县 | 454251 | 6390 | 1.41% |
187 | 涉县 | 430104 | 5960 | 1.39% |
188 | 迁安市 | 779026 | 10616 | 1.36% |
189 | 海港经济开发区 | 83075 | 1130 | 1.36% |
190 | 遵化市 | 776738 | 10370 | 1.34% |
191 | 武安市 | 859853 | 11022 | 1.28% |
192 | 迁西县 | 415987 | 4306 | 1.04% |
193 | 路北区 | 695035 | 5205 | 0.75% |
194 | 张北县 | 298802 | 1576 | 0.53% |
抄送:各设区市,定州、辛集市卫生健康委(局)
河北省计划生育药具管理站办公室 2019年5月10日印发